| 股票反向 | +3.470% | -4.350% | 3.15亿 | 7.73亿 | 0.00 | |
|
| 消费电子产品 | +2.640% | -1.850% | 3.68百万 | 2.21千万 | 12.50 | |
|
| 航空公司 | +2.270% | +3.610% | 2.52亿 | 4.00亿 | 1.99 | |
|
| 玻璃产品 | +2.240% | +2.670% | 2.13千万 | 1.21亿 | 7.79 | |
|
| 机场服务 | +1.390% | +0.470% | 9.57千万 | 1.99亿 | 6.64 | |
|
| 新能源及节能环保 | -8.490% | -9.130% | 1.64千万 | 8.34千万 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -3.230% | +4.200% | 5.54亿 | 14.44亿 | 0.00 | |
|
| 电子元件 | -2.350% | +0.440% | 5.31千万 | 1.67亿 | 29.95 | |
|
| 虚拟资产 | -2.100% | +0.650% | 5.19百万 | 2.99千万 | 0.00 | |
|
| 陆运 | -1.920% | +1.090% | 1.11亿 | 2.14亿 | 5.14 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -0.540% | +0.510% | 66.02亿 | 317.23亿 | 98.00 | |
|
| 股票 | -0.500% | +0.730% | 59.46亿 | 269.60亿 | 0.00 | |
|
| 综合性银行 | +0.050% | +0.150% | 24.40亿 | 93.70亿 | 6.85 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | +0.900% | +2.050% | 24.32亿 | 38.81亿 | 49.58 | |
|
| 应用软件 | -0.170% | -0.120% | 22.36亿 | 60.03亿 | 7.27 | |
|
| 智能手机 | -1.610% | -0.330% | 21.73亿 | 71.52亿 | 12.68 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.710% | +0.640% | 18.06亿 | 28.51亿 | 27.96 | |
|
| 半导体产品及设备 | +0.450% | +1.930% | 18.00亿 | 64.70亿 | 26.61 | |
|
| 汽车制造商 | -0.960% | -0.210% | 17.51亿 | 53.05亿 | 55.83 | |
|
| 多种金属与矿石 | +0.370% | +0.510% | 13.78亿 | 37.67亿 | 13.58 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/12/18 11:01